Goaltender
Jan Keller #66 | Werner Popp #31 | |
Michael Schenkel #2 | Elia Peier |
Defense
Pablo Cuenca #28 |
Marco Patt #92 |
Matthias Mäder #24 | |
Claudio Bättig #15 | Severin Weber #42 | Adrian Mischler #6 | |
Thomas Blank |
Offense
Reto Schmid #16 | Pascal Beyeler #14 | Manuel Keller #88 | |
Patrick Hafner #13 | Martin Wipf #90 | Nicolas Mischler #68 | |
Fabian Bartholdi #64 | Rolf Pfosi #10 | Michel Grollimund #95 | |
Marco Weilenmann #91 | Marc Schneider #73 | Christopher Keusch #7 | |
Marco Misuraca | |||
|
|||
Reserve | Jan Haselbach #18 | Thomas Hirzel #26 | Pascal Zraggen #81 |
David Grimm #19 | Manuel Trümpi | Flavio Vonrüti #5 | |
Jan Grigalat #25 |
|||
Assistentin Jaqueline Blatti