Goaltender
Jan Keller #66 | Werner Popp #31 | Michael Schenkel #2 |
Defense
Pablo Cuenca #28 |
Marco Patt #92 |
Matthias Mäder #24 | |
Claudio Bätti #15 | Severin Weber #42 | Adrian Mischler #6 | |
Thomas Blank #2 |
Offense
Reto Schmid #16 | Pascal Beyeler #14 | Manuel Keller #88 | |
Patrick Hafner #13 | Martin Wipf #90 | Nicolas Mischler #68 | |
Fabian Bartholdi #64 | Rolf Pfosi #10 | Michel Grollimund #95 | |
Marco Weilenmann #91 | Philippe Bennani #86 | ||
|
|||
Reserve | Jan Haselbach #18 | Thomas Hirzel | Pascal Zraggen #81 |
David Grimm #19 | Manuel Trümpi | Flavio Vonrüti | |
Jan Grigalat #25 |
Simon Zgraggen #72 | ||
Assistentin Jaqueline Blatti